Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Les chiffres de JurisCampus en 2024
Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d'abandon en % | Taux de satisfaction en % | Taux d'insertion global à 6 mois en % | Taux d'insertion dans le métier visé à 6mois en % | |
Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine* | 174 | 95 | 0 | 97 | 100 | 100 |
Conseiller en Gestion de Patrimoine | 262 | 83 | 0 | 91 | 96,5 | 78 |
VAE | 3 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 130 | 91 | 0 | 91 | 97 | 84,5 |
Capacité en Investissement et Patrimoine | 291 | 87 | 0 | 95 | 100 | 100 |
Formations Annuelles Continues | 29985 | 93 | 0 | 92 | 100 | 100 |
Livret IAS | 43 | 85 | 0 | 93 | 100 | 100 |
Livret IOBSP | 32 | 85 | 0 | 93 | 100 | 100 |
Livret CIF | 86 | 71 | 0 | 93 | 100 | 100 |
Examen AMF** | 1770 | 56 | 0 | 94 | 100 | 100 |
Examen AMF FD*** | 322 | 55 | 0 | 94 | 100 | 100 |
Les chiffres de JurisCampus en 2023
Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d'abandon en % | Taux de satisfaction en % | |
Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine* | 91 | 95 | 0 | 98 |
Conseiller en Gestion de Patrimoine | 190 | 83 | 0 | 92 |
VAE | 1 | 100 | 0 | 100 |
Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 33 | 91 | 0 | 92 |
Capacité en Investissement et Patrimoine | 139 | 87 | 0 | 92 |
Formations Annuelles Continues | 17340 | 92 | 0 | 92 |
Livret IAS | 130 | 85 | 0 | 95 |
Livret IOBSP | 65 | 85 | 0 | 96 |
Livret CIF | 28 | 71 | 0 | 94 |
Examen AMF** | 1554 | 54 | 0 | 95 |
Examen AMF FD*** | 369 | 81 | 0 | 95 |
*Bloc de compétences : Titre de niveau 6 Conseiller en Gestion de Patrimoine
Les chiffres de JurisCampus en 2022
Nombre de formés | Taux de réussite en % | Taux d'abandon en % | Taux de satisfaction en % | |
Assistant en Gestion de Patrimoine | 84 | 91 | 9 | 86 |
Conseiller en Gestion de Patrimoine | 202 | 80 | 2 | 95 |
VAE | 2 | 100 | 0 | 100 |
Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 23 | 82 | 0 | 88 |
Capacité en Investissement et Patrimoine | 162 | 73 | 0 | 92 |
Formations Annuelles Continues | 16251 | 92 | 9 | 86 |
Directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social | 21 | 95 | 0 | 94 |
Livret IAS | 253 | 83 | 0 | 91 |
Livret IOBSP | 127 | 77 | 0 | 88 |
Livret CIF | 143 | 82 | 0 | 88 |
Examen AMF* | 728 | 58 | 0 | 87 |
Examen AMF FD** | 276 | 85 | 0 | 88 |
*Bloc de compétences : Titre de niveau 6 Conseiller en Gestion de Patrimoine