L'Institut Juriscampus en quelques chiffres
Depuis plus de 25 ans, nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits et accompagnons des milliers de clients dans leurs achats au quotidien.
Découvrez les chiffres qui témoignent de notre savoir-faire, de la qualité de notre service et de la confiance que vous nous accordez.
Votre réussite, notre engagement
Derrière ces chiffres, une mission : vous offrir la meilleure expérience d'achat avec des produits de qualité, une livraison rapide et un service client à votre écoute.
Découvrez notre catalogue et rejoignez nos milliers de clients satisfaits.
0
années d'expérience
0
apprenants par an
0
formateurs experts
0
%
de satisfaction
Nos formations en chiffres
2025 (en cours de création)
2024
| Formation | Nombre | Réussite % | Abandon % | Satisfaction % | Insertion globale | Insertion métier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | 174 | 95% | 0% | 97% | 100% | 100% |
| Conseiller en Gestion de Patrimoine | 262 | 83% | 0% | 91% | 96,5% | 78% |
| Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 130 | 91% | 0% | 91% | 97% | 84,5% |
| VAE | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 291 | 87% | 0% | 95% | 100% | 100% |
| Formations Annuelles Continues | 29 985 | 93% | 0% | 92% | 100% | 100% |
| Livret IAS | 43 | 85% | 0% | 93% | 100% | 100% |
| Livret IOBSP | 32 | 85% | 0% | 93% | 100% | 100% |
| Livret CIF | 86 | 71% | 0% | 93% | 100% | 100% |
| Examen AMF | 1770 | 56% | 0% | 94% | 100% | 100% |
| Examen AMF Finance Durable | 322 | 55% | 0% | 94% | 100% | 100% |
| Master 2 Compliance Officer | 35 | 85% | 0% | 98% | En cours | En cours |
2023
| Formation | Nombre de formés | Taux de réussite (%) | Taux d’abandon (%) | Taux de satisfaction (%) |
|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | 91 | 95% | 0% | 98% |
| Conseiller en Gestion de Patrimoine | 190 | 83% | 0% | 92% |
| Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 33 | 91% | 0% | 92% |
| VAE | 1 | 100% | 0% | 100% |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 139 | 87% | 0% | 92% |
| Formations Annuelles Continues | 17 340 | 92% | 0% | 92% |
| Livret IAS | 130 | 85% | 0% | 95% |
| Livret IOBSP | 65 | 85% | 0% | 96% |
| Livret CIF | 28 | 71% | 0% | 94% |
| Examen AMF | 1 554 | 54% | 0% | 95% |
| Examen AMF Finance Durable | 369 | 81% | 0% | 95% |
2022
| Formation | Nombre de formés | Taux de réussite (%) | Taux d’abandon (%) | Taux de satisfaction (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assistant en Gestion de Patrimoine | 84 | 91% | 9% | 86% |
| Conseiller en Gestion de Patrimoine | 202 | 80% | 2% | 95% |
| Expert en Optimisation et Transmission de Patrimoine | 23 | 82% | 0% | 88% |
| VAE | 2 | 100% | 0% | 100% |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 162 | 73% | 0% | 92% |
| Formations Annuelles Continues | 16 251 | 92% | 9% | 86% |
| Livret IAS | 253 | 83% | 0% | 91% |
| Livret IOBSP | 127 | 77% | 0% | 88% |
| Livret CIF | 143 | 82% | 0% | 88% |
| Examen AMF | 728 | 58% | 0% | 87% |
| Examen AMF Finance Durable | 276 | 85% | 0% | 88% |
| Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social | 21 | 95% | 0% | 94% |