L'Institut Juriscampus en quelques chiffres
Depuis plus de 25 ans, nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits et accompagnons des milliers de clients dans leurs achats au quotidien.
Découvrez les chiffres qui témoignent de notre savoir-faire, de la qualité de notre service et de la confiance que vous nous accordez.

Votre réussite, notre engagement
Derrière ces chiffres, une mission : vous offrir la meilleure expérience d'achat avec des produits de qualité, une livraison rapide et un service client à votre écoute.
Découvrez notre catalogue et rejoignez nos milliers de clients satisfaits.
0
années d'expérience
0
apprenants par an
0
formateurs experts
0%
de satisfaction
Nos formations en chiffres
2026
| Formation | Nombre | Réussite % | Abandon % | Satisfaction % | Insertion globale | Insertion métier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Livret IAS | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Livret IOBSP | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Livret CIF | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Examen AMF | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | Découvrir la formation |
2025
| Formation | Nombre | Réussite % | Abandon % | Satisfaction % | Insertion globale | Insertion métier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | 117 | 95% | 0% | 96% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 292 | 90% | 0% | 94% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | 28 847 | 95% | 0% | 92% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Livret IAS | 308 | 96% | 0% | 93% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Livret IOBSP | 291 | 91% | 0% | 93% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Livret CIF | 255 | 74% | 0% | 93% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Examen AMF | 1762 | 52% | 0% | 92% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | 389 | 50% | 0% | 92% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
2024
| Formation | Nombre | Réussite % | Abandon % | Satisfaction % | Insertion globale | Insertion métier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | 174 | 95% | 0% | 97% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 291 | 87% | 0% | 95% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | 29 985 | 93% | 0% | 92% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Livret IAS | 43 | 85% | 0% | 93% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Livret IOBSP | 32 | 85% | 0% | 93% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Livret CIF | 86 | 71% | 0% | 93% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Examen AMF | 1770 | 56% | 0% | 94% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | 322 | 55% | 0% | 94% | 100% | 100% | Découvrir la formation |
2023
| Formation | Nombre de formés | Taux de réussite (%) | Taux d’abandon (%) | Taux de satisfaction (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine | 91 | 95% | 0% | 98% | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 139 | 87% | 0% | 92% | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | 17 340 | 92% | 0% | 92% | Découvrir la formation |
| Livret IAS | 130 | 85% | 0% | 95% | Découvrir la formation |
| Livret IOBSP | 65 | 85% | 0% | 96% | Découvrir la formation |
| Livret CIF | 28 | 71% | 0% | 94% | Découvrir la formation |
| Examen AMF | 1 554 | 54% | 0% | 95% | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | 369 | 81% | 0% | 95% | Découvrir la formation |
2022
| Formation | Nombre de formés | Taux de réussite (%) | Taux d’abandon (%) | Taux de satisfaction (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistant en Gestion de Patrimoine | 84 | 91% | 9% | 86% | Découvrir la formation |
| Capacité en Investissement et Patrimoine | 162 | 73% | 0% | 92% | Découvrir la formation |
| Formations Annuelles Continues | 16 251 | 92% | 9% | 86% | Découvrir la formation |
| Livret IAS | 253 | 83% | 0% | 91% | Découvrir la formation |
| Livret IOBSP | 127 | 77% | 0% | 88% | Découvrir la formation |
| Livret CIF | 143 | 82% | 0% | 88% | Découvrir la formation |
| Examen AMF | 728 | 58% | 0% | 87% | Découvrir la formation |
| Examen AMF Finance Durable | 276 | 85% | 0% | 88% | Découvrir la formation |